|

2013年镇江市“弈海”杯少儿围棋大奖赛幼儿组成绩表
比赛地点:镇江市颐高广场 比赛时间:2013年8月18日--19日
编号 单位 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮第六轮第七轮对手分 总得分 名次
17 句容 冷涣然 18 2 20 4 22 6 26 8 1 10 50 12 91 14 78 18.1428566 1
91 徐州 周佳琦G 92 2 89 4 94 6 81 8 76 10 109 12 17 12 70 15 2 (女子冠军 )
50 无锡 吴依铭G 49 2 52 4 53 6 58 8 35 10 17 10 61 12 70 15 2
26 南京 王睿阳 25 2 28 4 31 6 17 6 22 8 34 10 43 12 68 14.71428585 4
105 无锡 陶子涵 106 2 108 2 101 4 102 6 103 8 86 10 109 12 60 13.5714283 5
108 周椿皓 107 2 105 4 109 4 111 6 2↓ 8 88 10 5↓ 12 60 13.5714283 5
1 泰州 张亦予G 2 2 4 4 7 6 16 8 17 8 110↓ 10 20 12 58 13.28571415 7
52 盛俊棋 51 2 50 2 55 4 48 6 44 8 58 10 81 12 58 13.28571415 7
109 金浩琪 110 2 111 4 108 6 103 8 5↓ 10 91 10 105 10 68 12.71428585 9
20 刘昕喆 19 2 17 2 24 4 18 6 16 8 7 10 1 10 66 12.4285717 10
22 苏州 闻铄 21 2 24 4 17 4 25 6 26 6 16 8 14 10 64 12.14285755 11
58 南京 钟承臻 57 2 59 4 61 6 50 6 62 8 52 8 44 10 64 12.14285755 11
81 刘一笑 82 2 84 4 86 6 91 6 74 8 76 10 52 10 64 12.14285755 11
35 冯奕铭 36 2 34 4 40 6 44 8 50 8 43 8 51 10 62 11.85714245 14
76 句容 王冀喆 75 2 73 4 77 6 71 8 91 8 81 8 88 10 62 11.85714245 14
61 上海 倪郅浩 62 2 63 4 58 4 53 6 64 8 71 10 50 10 60 11.5714283 16
73 上海 陈美涵G 74 2 76 2 75 4 68 6 71 6 64 8 86 10 58 11.28571415 17
18 倪哲诚 17 0 15 2 13 4 20 4 10 6 24 8 7 10 56 11 18
28 丹阳 凌铱矾 27 2 26 2 29 4 31 6 34 6 36 8 25 10 56 11 18
34 成天浩 33 2 35 2 37 4 39 6 28 8 26 8 38 10 56 11 18
43 扬州 韩宇轩 44 0 46 2 45 4 51 6 36 8 35 10 26 10 56 11 18
59 淮北 杨澍 60 2 58 2 56 4 62 4 67 6 63 8 71 10 54 10.71428585 22
94 上海 邱文韬 93 2 96 4 91 4 97 6 86 6 85 8 103 10 54 10.71428585 22
74 孔维忻 73 0 72 2 79 4 77 6 81 6 68 8 75 10 52 10.4285717 24
86 常州 张硕涵 85 2 88 4 81 4 82 6 94 8 105 8 73 8 66 10.4285717 24
102 无锡 王钰涵G 101 2 103 2 106 4 105 4 98 6 97 8 89 10 50 10.14285755 26
7 常州 喻世喆 8 2 5 4 1 4 6 6 14 8 20 8 18 8 62 9.857142448 27
16 无锡 张皓晔 15 2 14 4 9 6 1 6 20 6 22 6 10 8 60 9.571428299 28
51 无锡 舒胤翔 52 0 54 2 49 4 43 4 53 6 62 8 35 8 60 9.571428299 28
103 谢天予G 104 2 102 4 97 6 109 6 105 6 107 8 94 8 60 9.571428299 28
44 钱锦鸿 43 2 41 4 48 6 35 6 52 6 49 8 58 8 58 9.285714149 31
62 无锡 党皓辰 61 0 60 2 63 4 59 6 58 6 51 6 64 8 58 9.285714149 31
71 邹戊衍 72 2 69 4 68 6 76 6 73 8 61 8 59 8 58 9.285714149 31
88 陈琪G 87 2 86 2 89 4 85 6 96 8 108 8 76 8 58 9.285714149 31
5 常州 谢兆鑫 6 2 7 2 10 4 2 6 109↑ 6 9 8 108↑ 8 56 9 35
36 常州 华鑫源 35 0 38 2 33 4 40 6 43 6 28 6 39 8 56 9 35
75 常州 李清镐 76 0 78 2 73 2 72 4 77 6 82 8 74 8 56 9 35
25 张乐涵 26 0 23 2 27 4 22 4 29 6 33 8 28 8 54 8.714285851 38
53 丁泳钦 54 2 56 4 50 4 61 4 51 4 48 6 47 8 54 8.714285851 38
63 南京 严惜蓦G 64 2 61 2 62 2 60 4 56 6 59 6 67 8 54 8.714285851 38
89 任明翔 90 2 91 2 88 2 87 4 83 6 96 8 102 8 54 8.714285851 38
14 王哲恺 13 2 16 2 19 4 9 6 7 6 8 8 22 8 52 8.428571701 42
85 童益中 86 0 83 2 87 4 88 4 92 6 94 6 93 8 52 8.428571701 42
110 李盈琪 109 0 107 2 111 2 106 4 3↓ 6 1↑ 6 96 8 52 8.428571701 42
24 袁琦骁 23 2 22 2 20 2 30 4 19 6 18 6 12 8 50 8.142857552 45
111 张景鸿 112 2 109 2 110 4 108 4 107 4 106 6 101 8 50 8.142857552 45
9 池州 杨子铖 10 2 12 4 16 4 14 4 15 6 5 6 19 8 48 7.857142925 47
56 史云舟 55 2 53 2 59 2 54 4 63 4 57 6 49 8 48 7.857142925 47
92 上海 陆江天 91 0 93 2 96 2 95 4 85 4 79 6 97 8 48 7.857142925 47
68 张溢宸 67 2 66 4 71 4 73 4 69 6 74 6 72 8 46 7.571428776 50
107 苏州 唐予涵G 108 0 110 0 112 2 104 4 111 6 103 6 95 8 46 7.571428776 50
38 何烨晨 37 0 36 0 42 2 41 4 39 6 47 8 34 8 44 7.285714149 52
82 刘恒 81 0 80 2 84 4 86 4 79 6 75 6 77 8 44 7.285714149 52
29 肖景元 30 2 31 2 28 2 27 4 25 4 23 6 33 8 42 7 54
8 徐州 陈秋阳 7 0 10 0 3 2 4 4 6 6 14 6 2 8 40 6.714285851 55
10 史轹文 9 0 8 2 5 2 12 4 18 4 6 6 16 6 54 6.714285851 55
45 无锡 祁宇希G 46 2 48 2 43 2 47 2 54 4 41 6 40 8 40 6.714285851 55
49 杨一 50 0 47 2 51 2 55 4 48 6 44 6 56 6 52 6.428571224 58
96 常州 江逸周 95 2 94 2 92 4 98 6 88 6 89 6 110 6 52 6.428571224 58
19 常州 余萌慧G 20 0 21 2 14 2 13 4 24 4 15 6 9 6 50 6.142857075 60
31 魏凡舜 32 2 29 4 26 4 28 4 33 4 40 4 30 6 50 6.142857075 60
77 李哲轩 78 2 79 4 76 4 74 4 75 4 69 6 82 6 50 6.142857075 60
2 句容 孙逸伦 1 0 112 2 4 4 5 4 108↑ 4 104↓ 6 8 6 48 5.857142925 63
33 曹逸轩 34 0 32 2 36 2 37 4 31 6 25 6 29 6 48 5.857142925 63
40 戴欣妍G 39 2 37 4 35 4 36 4 47 4 31 6 45 6 48 5.857142925 63
97 常州 周城安 98 2 100 4 103 4 94 4 101 6 102 6 92 6 48 5.857142925 63
39 无锡 戴炎南 40 0 42 2 41 4 34 4 38 4 30 6 36 6 46 5.571428776 67
64 扬州 梅恬豪 63 0 65 2 66 4 67 6 61 6 73 6 62 6 46 5.571428776 67
101 王擎元 102 0 99 2 105 2 100 4 97 4 98 6 111 6 46 5.571428776 67
106 常州 朱昕湉 105 0 104 2 102 2 110 2 11↓ 4 111 4 3↓ 6 46 5.571428776 67
15 王树屹 16 0 18 0 11 2 21 4 9 4 19 4 23 6 44 5.285714149 71
54 南京 许哲瞳 53 0 51 0 57 2 56 2 45 2 42 4 48 6 44 5.285714149 71
60 茆睿涵 59 0 62 0 65 2 63 2 55 4 67 4 57 6 44 5.285714149 71
67 陈子昂 68 0 70 2 69 4 64 4 59 4 60 6 63 6 44 5.285714149 71
72 常州 颜思宇G 71 0 74 0 70 2 75 2 66 4 78 6 68 6 44 5.285714149 71
87 句容 龙泽珺 88 0 90 2 85 2 89 2 80 4 95 4 98 6 44 5.285714149 71
93 史可鉴 94 0 92 0 95 0 99 2 100 4 83 6 85 6 44 5.285714149 71
6 句容 董航 5 0 3 2 12 4 7 4 8 4 10 4 13 6 42 5 78
41 淮北 胡清皓 42 2 44 2 39 2 38 2 32 4 45 4 37 6 42 5 78
47 章稚函 48 0 49 0 46 2 45 4 40 6 38 6 53 6 42 5 78
55 田康诚 56 0 57 2 52 2 49 2 60 2 65 4 69 6 42 5 78
83 张哲睿 84 0 85 0 90 2 78 4 89 4 93 4 80 6 42 5 78
95 庞岚月G 96 0 98 0 93 2 92 2 104 4 87 6 107 6 42 5 78
48 朱轩逸 47 2 45 4 44 4 52 4 49 4 53 4 54 4 54 4.714285851 84
12 贡泽楷 11 2 9 2 6 2 10 2 4 4 13 6 24 6 38 4.428571224 85
78 张宇轩 77 0 75 0 80 2 83 2 84 4 72 4 79 6 38 4.428571224 85
21 王小哲 22 0 19 0 23 2 15 2 13 2 3 4 27 6 36 4.142857075 87
79 句容 朱泽皓 80 2 77 2 74 2 84 4 82 4 92 4 78 4 46 3.571428537 88
90 无锡 周宽涵 89 0 87 0 83 0 80 0 70 2 100 4 99 6 32 3.571428537 88
13 束语然G 14 0 11 2 18 2 19 2 21 4 12 4 6 4 44 3.285714388 90
27 马跃峰 28 0 30 2 25 2 29 2 23 2 4 4 21 4 44 3.285714388 90
37 杨扬G 38 2 40 2 34 2 33 2 30 2 32 4 41 4 44 3.285714388 90
23 陈可欣G 24 0 25 0 21 0 11 2 27 4 29 4 15 4 42 3 93
98 毛振源 97 0 95 2 100 4 96 4 102 4 101 4 87 4 42 3 93
4 卜小乙G 3 2 1 2 2 2 8 2 12 2 27 2 11 4 40 2.714285612 95
30 刘翊文 29 0 27 0 32 2 24 2 37 4 39 4 31 4 40 2.714285612 95
57 赵翊辰 58 0 55 0 54 0 46 2 65 4 56 4 60 4 40 2.714285612 95
84 王家珩 83 2 81 2 82 2 79 2 78 2 99 2 70 4 40 2.714285612 95
104 杨卓妍G 103 0 106 0 99 2 107 2 95 2 2↑ 2 100 4 40 2.714285612 95
69 句容 朱逸然 70 2 71 2 67 2 66 4 68 4 77 4 55 4 38 2.428571463 100
80 任昱潼G 79 0 82 0 78 0 90 2 87 2 66 4 83 4 38 2.428571463 100
42 韦宇喆 41 0 39 0 38 0 32 0 46 2 54 2 66 4 34 1.857142806 102
32 王延玮 31 0 33 0 30 0 42 2 41 2 37 2 65 4 32 1.571428537 103
99 王佳芃 100 0 101 0 104 0 93 0 112 2 84 4 90 4 28 1 104
3 无锡 秦浩然 4 0 6 0 8 0 112 2 110↑ 2 21 2 106↑ 2 38 0.428571433 105
100 苏思翰 99 2 97 2 98 2 101 2 93 2 90 2 104 2 36 0.142857149 106
46 管桢 45 0 43 0 47 0 57 0 42 0 70 0 112 2 34 -0.142857149 107
66 贾子墨 65 2 68 2 64 2 69 2 72 2 80 2 42 2 34 -0.142857149 107
11 李佳乐 12 0 13 0 15 0 23 0 106↑ 0 112 2 4 2 30 -0.714285731 109
65 吴雨宸 66 0 64 0 60 0 70 2 57 2 55 2 32 2 30 -0.714285731 109
70 于溪萦G 69 0 67 0 72 0 65 0 90 0 46 2 84 2 30 -0.714285731 109
112 轮空 111 0 2 0 107 0 3 0 99 0 11 0 46 0 32 -2.428571463 112
裁判长: 姜聿刚 编排长:郭泳
|